2014年4月1日に消費税が5%から8%へ増税されました。
東京競馬場でも、ほとんどの店が値上げを行ったわけですが、なかには増税分以上に便乗値上げする店もチラホラ。
そこで、場内飲食店の主なメニューの値上げっぷりをまとめてみました。
ちなみに場内のお店は全て、増税前も増税後も「税込み」価格なので、
消費税の増税分のみを価格へ転嫁した場合の値上げ率は「約2.86%」が適正値となります。
ただし、場内で10円未満の端数は流通していないため、上記の値上げ率を超えたものは全て便乗値上げとの判断をせずに、以下の一覧をご覧下さい。
また、値上げ率の矢印は、以下の通りです。:値下げされた商品
:増税後も価格が変わっていない商品
:ほぼ増税分(3%以下)だけ値上げされた商品
:増税分以上に値上げされた商品
:10%以上の大幅値上げされた商品(便乗値上げの疑いアリ)
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
とりそば/うどん | 450円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 4.44% |
月見とりそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
煮玉子とりそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
コロッケとりそば/うどん | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
わかめそば/うどん | 450円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 4.44% |
かき揚げそば/うどん | 450円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 4.44% |
天玉そば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
天ぷら煮玉子そば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
いかげそ天そば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
ちからそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
牛すじカレーそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
からめるぶっかけ肉玉そばウマイラー油がけそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
冷やしとりそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
冷やしわかめそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
冷やしかき揚げそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
冷やし天玉そば/うどん | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
冷やしいかげそ天そば/うどん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
冷やしちからそば/うどん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
ざるそば/うどん | 450円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 4.44% |
トッピングコロッケ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
トッピング煮玉子 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
トッピング生玉子 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
得盛り | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
冷やし(夏季限定) | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
唐揚げ | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
いかげそ天 | 360円 | ⇒ | 310円 | ![]() | -13.89% |
あたりめ | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
いなり寿司(2個) | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
おにぎり | 130円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 260円 | ![]() | -23.53% |
レモンサワー | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ウーロンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
かけそば/うどん | 320円 | ⇒ | 340円 | ![]() | 6.25% |
月見そば/うどん | 370円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 8.11% |
きつねそば/うどん | 400円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 7.50% |
コロッケそば/うどん | 400円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 7.50% |
山菜そば/うどん | 400円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 12.50% |
ちくわ天そば/うどん | 400円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 12.50% |
天ぷらそば/うどん | 420円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 7.14% |
天玉そば/うどん | 470円 | ⇒ | 510円 | ![]() | 8.51% |
肉南そば/うどん | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
三色そば/うどん | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
冷やしきつねそば/うどん | 450円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 6.67% |
冷やしおろしそば/うどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
冷やしとろろそば/うどん | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
トッピング生たまご | 50円 | ⇒ | 60円 | ![]() | 20.00% |
大盛り | 70円 | ⇒ | 80円 | ![]() | 14.29% |
おにぎり(梅/鮭/昆布) | 130円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 15.38% |
串かつ | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
生ビール | 520円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 9.62% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
もりそば/うどん | 550円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 5.45% |
かけそば/うどん | 550円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 5.45% |
ざるそば/うどん | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
月見そば/うどん | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
きつねそば/うどん | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
たぬきそば/うどん | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
山菜そば/うどん | 650円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 15.38% |
力そば/うどん | 750円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 6.67% |
肉南蛮そば/うどん | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
カレー南蛮そば/うどん | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
天ぷらそば/うどん | 800円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 6.25% |
鴨せいろそば/うどん | 900円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 11.11% |
鴨南蛮そば/うどん | 900円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 11.11% |
ラーメン | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
チャーシューメン | 850円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 5.88% |
味噌ラーメン | 700円 | ⇒ | 730円 | ![]() | 4.29% |
カレーライス | 700円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 7.14% |
カツカレー | 850円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 5.88% |
親子丼 | 800円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 6.25% |
かつ丼 | 850円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 5.88% |
天重 | 900円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 5.56% |
朝定食 | 600円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 8.33% |
おでん | 500円 | ⇒ | 530円 | ![]() | 6.00% |
串かつ | 500円 | ⇒ | 530円 | ![]() | 6.00% |
豚汁 | 400円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 5.00% |
魚フライ | 500円 | ⇒ | 530円 | ![]() | 6.00% |
ライス | 200円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 25.00% |
お新香 | 300円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 6.67% |
ラーメンセット | 950円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 5.26% |
親子丼セット | 1,000円 | ⇒ | 1,050円 | ![]() | 5.00% |
かつ丼セット | 1,050円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 4.76% |
天重セット | 1,100円 | ⇒ | 1,150円 | ![]() | 4.55% |
冷しきつねそば/うどん | 800円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 6.25% |
冷したぬきそば/うどん | 800円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 6.25% |
冷し中華 | 850円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 5.88% |
かつ煮 | 650円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 4.62% |
鳥の唐揚げ | 500円 | ⇒ | 530円 | ![]() | 6.00% |
おつまみチャーシュー | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
もつ煮込み | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
冷奴 | 400円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 5.00% |
おにぎり(鮭/昆布/梅) | 150円 | ⇒ | 180円 | ![]() | 20.00% |
ビール | 560円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 3.57% |
日本酒 | 460円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 2.17% |
ソフトドリンク | 200円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 5.00% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
豚やカレー | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
豚角煮丼 | 770円 | ⇒ | 790円 | ![]() | 2.60% |
串かつ | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
フランクフルト | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
豚角煮 | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
水餃子 | 430円 | ⇒ | 440円 | ![]() | 2.33% |
豚トロ串 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
豚カシラ串 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
豚タン串 | 220円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
チューハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ウイスキー | 380円 | ⇒ | 390円 | ![]() | 2.63% |
コーヒー(ホット/アイス) | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
ソフトドリンク | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
カレーライス | 490円 | ⇒ | 490円 | ![]() | 0% |
串かつカレー | 770円 | ⇒ | 770円 | ![]() | 0% |
フランクカレー | 740円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 1.35% |
串かつ | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
フランクフルト | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
たこ焼き | 450円 | ⇒ | 460円 | ![]() | 2.22% |
肉巻きチーズカレースティック | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ホットドック | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
炙り豚めし弁当 | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
大人パフェ | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
ソフトクリーム | 280円 | ⇒ | 290円 | ![]() | 3.57% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
レモンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
梅ハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
青りんごハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ウーロンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
コーヒー(ホット/アイス) | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
カフェラテ(ホット/アイス) | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
カフェモカ(ホット/アイス) | 320円 | ⇒ | 330円 | ![]() | 3.12% |
コーラ | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
オレンジジュース | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
カルピスウォーター | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
ウーロン茶 | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ホットドッグ | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
ドーナツ2個 | 170円 | ⇒ | 170円 | ![]() | 0% |
ブリトードッグ | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
チキン&ポテト | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
フライドポテト | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
ソフトクリーム(コーン/カップ) | 280円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 10.71% |
アイスコーヒーフロート | 380円 | ⇒ | 390円 | ![]() | 2.63% |
アイスティーフロート | 380円 | ⇒ | 390円 | ![]() | 2.63% |
ココアフロート | 380円 | ⇒ | 390円 | ![]() | 2.63% |
オレンジジュースフロート | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
グレープフルーツジュースフロート | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
メロンソーダフロート | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
グレープソーダフロート | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
コカコーラフロート | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
スプライトフロート | 300円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 3.33% |
コーヒーゼリーソフト | 420円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 2.38% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
ウーロンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
レモンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
グレープフルーツハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
オレンジハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
グレープソーダハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
メロンソーダハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
コカコーラハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
スプライトハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
アイスティーハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
コーヒー(ホット/アイス) | 270円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 3.70% |
紅茶(ホット/アイス) | 270円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 3.70% |
ココア(ホット/アイス) | 270円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 3.70% |
コーンスープ | 200円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 5.00% |
100%オレンジジュース | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
100%グレープフルーツジュース | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
メロンソーダ | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
グレープソーダ | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
コカコーラ | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
スプライト | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
ウーロン茶 | 180円 | ⇒ | 190円 | ![]() | 5.56% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
牛タンシチュー | 1,000円 | ⇒ | 1,200円 | ![]() | 20.00% |
牛スジシチュー | 980円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 12.24% |
ロコモコ丼 | 850円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 5.88% |
三元豚のキムチごはん | 880円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 2.27% |
ポークカレー | 600円 | ⇒ | 620円 | ![]() | 3.33% |
勝カレー | 900円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 11.11% |
マーボーごはん | 500円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 20.00% |
マーボーラーメン | 580円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 3.45% |
ねばとろそば | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
ラーメン | 600円 | ⇒ | 620円 | ![]() | 3.33% |
チャーシューメン | 900円 | ⇒ | 930円 | ![]() | 3.33% |
和風コロッケラーメン | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
海老天そば | 700円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 14.29% |
鴨南蛮そば | 880円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 2.27% |
上杉そば | 600円 | ⇒ | 620円 | ![]() | 3.33% |
とりそば/うどん | 350円 | ⇒ | 390円 | ![]() | 11.43% |
汁なしカレーうどん | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
ドイツウィンナーソーセージ盛り | 450円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 6.67% |
生ビール大 | 720円 | ⇒ | 740円 | ![]() | 2.78% |
生ビール中 | 560円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 1.79% |
生ビール小 | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
瓶ビール | 560円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 1.79% |
日本酒 | 460円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 4.35% |
ウーロンハイ | 400円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 5.00% |
レモンサワー | 450円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 4.44% |
ソフトドリンク | 150円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 100.00% |
コーラフロート | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
かき氷(イチゴ/メロン/レモン/オレンジ/ブルーハワイ) | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
TakeOut:ラスポテト | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
TakeOut:枝豆 | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ありたどり唐揚げ(大) | 500円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 14.00% |
ありたどり唐揚げ(小) | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ありたどり照り焼き丼(みそ汁付き) | 580円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 3.45% |
讃岐うどん | 440円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 2.27% |
焼きそば | 440円 | ⇒ | 420円 | ![]() | -4.55% |
宇都宮餃子 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
餃子定食 | 500円 | ⇒ | 510円 | ![]() | 2.00% |
アオリイカのゲソ揚げ | 290円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 3.45% |
おにぎり(梅/鮭/昆布) | 120円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 8.33% |
かき氷 | 200円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 25.00% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
チューハイ | 340円 | ⇒ | 370円 | ![]() | 8.82% |
ホットコーヒー | 250円 | ⇒ | 230円 | ![]() | -8.00% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
昔ながらのミートソース | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
明太子バター醤油スパゲティ | 680円 | ⇒ | 690円 | ![]() | 1.47% |
ピリ辛アラビアータトマトソース | 680円 | ⇒ | 690円 | ![]() | 1.47% |
鶏肉のカレー風味クリームソース | 700円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 2.86% |
ジェノベーゼ風味クリームソース | 700円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 2.86% |
680円パスタ | 680円 | ⇒ | 690円 | ![]() | 1.47% |
700円パスタ | 700円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 2.86% |
モーニングセット | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
サワー | 400円 | ⇒ | 410円 | ![]() | 2.50% |
ハイボール | 400円 | ⇒ | 410円 | ![]() | 2.50% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ラーメン | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
ワンタンメン | 580円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 3.45% |
チャーシューワンタンメン | 680円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 0% |
チャーシューメン | 700円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 2.86% |
ネギラーメン | 700円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 2.86% |
ワンタン | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
ラーメンセット | 800円 | ⇒ | 820円 | ![]() | 2.50% |
チャーハンおにぎり | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
トッピング味付玉子 | 80円 | ⇒ | 70円 | ![]() | -12.50% |
生ビール | 520円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 9.62% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
みそらーめん | 580円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 3.45% |
チャーシューめん | 780円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 2.56% |
トッピングメンマ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
長崎ちゃんぽん | 650円 | ⇒ | 660円 | ![]() | 1.54% |
デラックスチャンポン | 800円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 6.25% |
皿うどん | 650円 | ⇒ | 660円 | ![]() | 1.54% |
中華丼 | 650円 | ⇒ | 660円 | ![]() | 1.54% |
焼きそば | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
フランクフルト | 220円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 0% |
おにぎり(梅/鮭) | 120円 | ⇒ | 120円 | ![]() | 0% |
生ビール | 520円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 9.62% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ビーフカレー | 560円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 3.57% |
カツカレー | 660円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 3.03% |
おつまみ | 290円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 3.45% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
ウイスキー | 320円 | ⇒ | 330円 | ![]() | 3.12% |
チューハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ソフトドリンク | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
西海ラーメン | 480円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 4.17% |
味玉西海ラーメン | 580円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 3.45% |
炙りバラとろチャーシューメン | 780円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 0% |
ネギラーメン | 580円 | ⇒ | 690円 | ![]() | 18.97% |
高菜らーめん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
チャーシュー丼 | 250円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 20.00% |
チャーハン | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
チャーハンセット | 810円 | ⇒ | 830円 | ![]() | 2.47% |
味玉 | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
コロッケ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
春巻き | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
からあげ | 280円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 7.14% |
ジャーマンフランク | 180円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 11.11% |
おにぎり | 130円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 0% |
ライス大 | 160円 | ⇒ | 160円 | ![]() | 0% |
ライス小 | 110円 | ⇒ | 110円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
レモンサワー | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
ウーロンハイ | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
牛たんとろろ定食(2枚) | 900円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 5.56% |
牛たんとろろ定食(3枚) | 1,200円 | ⇒ | 1,250円 | ![]() | 4.17% |
牛たんとろろ定食(4枚) | 1,500円 | ⇒ | 1,550円 | ![]() | 3.33% |
牛すじ定食 | 1,000円 | ⇒ | 1,050円 | ![]() | 5.00% |
牛すじ煮込み(皿盛り) | 600円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 16.67% |
牛すじ煮込み(小鉢) | 350円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 14.29% |
牛たん重 | 1,000円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 0% |
牛すじ重 | 1,000円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 0% |
牛たんつくね串 | 150円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 33.33% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
ソフトドリンク | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
江戸前にぎり | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
マグロ丼 | 550円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 9.09% |
ねぎとろまぐろ丼 | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
海鮮丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
けやき丼 | 500円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 4.00% |
かつ丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
ソース勝丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
とり照焼丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
麻婆丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ゴーゴー天丼 | 500円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 10.00% |
上天丼 | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
大江戸天丼 | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
かき揚げ天丼 | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
ハンバーガーセット | 540円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 5.56% |
チーズバーガーセット | 570円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 5.26% |
ロースカツバーガーセット | 660円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 6.06% |
海老カツバーガーセット | 670円 | ⇒ | 710円 | ![]() | 5.97% |
フィッシュバーガーセット | 620円 | ⇒ | 660円 | ![]() | 6.45% |
ハンバーガー(単品) | 220円 | ⇒ | 230円 | ![]() | 4.55% |
チーズバーガー(単品) | 250円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 4.00% |
ロースカツバーガー(単品) | 340円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 5.88% |
海老カツバーガー(単品) | 350円 | ⇒ | 370円 | ![]() | 5.71% |
フィッシュバーガー(単品) | 300円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 6.67% |
モスチキン | 240円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 4.17% |
フランクフルト | 170円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 17.65% |
フレンチフライポテトL | 270円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 3.70% |
モスウォーカー | 320円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 0% |
ホットコーヒー | 170円 | ⇒ | 170円 | ![]() | 0% |
アイスコーヒー | 240円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 8.33% |
オレンジドリンク | 210円 | ⇒ | 290円 | ![]() | 38.10% |
ウーロン茶 | 210円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 4.76% |
コーラ | 210円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 4.76% |
ジンジャーエール | 210円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 4.76% |
メロンソーダ | 210円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 4.76% |
コーススープ | 200円 | ⇒ | 270円 | ![]() | 35.00% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
チキンセット(バゲット付) | 500円 | ⇒ | 510円 | ![]() | 2.00% |
チキンセット(アイスルイボスティー付) | 600円 | ⇒ | 610円 | ![]() | 1.67% |
フライドチキン | 310円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 3.23% |
皮付きフライドポテト | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
ハイボール | 400円 | ⇒ | 410円 | ![]() | 2.50% |
ホットコーヒー | 200円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 5.00% |
アイスコーヒー | 200円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 5.00% |
コカコーラ | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
5%時 の価格 | 8%時 の価格 | 値上げ率 | |||
焼きそば | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
皿うどん | 630円 | ⇒ | 630円 | ![]() | 0% |
お好み焼き | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
タコ丸フライ | 370円 | ⇒ | 370円 | ![]() | 0% |
唐揚げ(カップ) | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
アメリカンドック | 220円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 0% |
フランクフルト | 220円 | ⇒ | 220円 | ![]() | 0% |
もち入りけんちん汁 | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
ポップコーン | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
ソフトクリーム | 270円 | ⇒ | 270円 | ![]() | 0% |
生ビール | 550円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 3.64% |
日本酒 | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
ウイスキー | 340円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 2.94% |
