2019年10月1日に消費税が8%から10%へ増税されました。
そこで、前回同様、場内飲食店の主なメニューの値上げっぷりをまとめてみました。
ただし、今回は軽減税率が導入されており、レストランおよび酒類以外は消費税8%のままなので、価格に変更はないはずです。また、レストランおよび酒類の値上げ率は「約1.85%」が適正値となります。
なお、値上げ率の矢印は、以下の通りです。
:値下げされた商品
:増税後も価格が変わっていない商品
:ほぼ増税分(2%以下)だけ値上げされた商品
:増税分以上に値上げされた商品
:10%以上の大幅値上げされた商品(便乗値上げの疑いアリ)
:軽減税率対象なのに値上げされた商品(確実に便乗値上げ)
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| とりそば/うどん | 470円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 0% |
| 月見とりそば/うどん | 520円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 0% |
| 煮玉子とりそば/うどん | 520円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 0% |
| コロッケとりそば/うどん | 570円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 0% |
| わかめそば/うどん | 470円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 0% |
| かき揚げそば/うどん | 470円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 0% |
| 天玉そば/うどん | 520円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 0% |
| 天ぷら煮玉子そば/うどん | 520円 | ⇒ | 520円 | ![]() | 0% |
| いかげそ天そば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| ちからそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| 牛すじカレーそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| 豚汁そば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| アパ社長カレー | 680円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 0% |
| アパ社長強運勝カレー | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| トッピングかき揚げ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングいかげそ天 | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピング揚げもち | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングコロッケ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングとり | 50円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 100.00% |
| トッピングわかめ | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| トッピング煮玉子 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| トッピング生玉子 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 得盛り | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| 冷やし(夏季限定) | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 唐揚げ | 310円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 0% |
| 肉じゃがコロッケ | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| いかげそ天 | 310円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 0% |
| あたりめ | 310円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 0% |
| イカリング | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| アジフライ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| いなり寿司(2個) | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| おにぎり | 130円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 白鶴 | 260円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 0% |
| レモンサワー | 390円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 2.56% |
| ウーロンハイ | 390円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 2.56% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| かけそば/うどん | 340円 | ⇒ | 340円 | ![]() | 0% |
| 月見そば/うどん | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| きつねそば/うどん | 430円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 0% |
| コロッケそば/うどん | 430円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 0% |
| 山菜そば/うどん | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| ちくわ天そば/うどん | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| 天ぷらそば/うどん | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| 天玉そば/うどん | 510円 | ⇒ | 510円 | ![]() | 0% |
| 肉南そば/うどん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 三色そば/うどん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 冷やしきつねそば/うどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| 冷やしおろしそば/うどん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 冷やしとろろそば/うどん | 580円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 0% |
| トッピング生たまご | 60円 | ⇒ | 60円 | ![]() | 0% |
| 大盛り | 80円 | ⇒ | 80円 | ![]() | 0% |
| おにぎり(梅/鮭/昆布) | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| 煮込み | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| 串かつ | 260円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| もりそば/うどん | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| かけそば/うどん | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| ざるそば/うどん | 680円 | ⇒ | 680円 | ![]() | 0% |
| 月見そば/うどん | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| きつねそば/うどん | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| たぬきそば/うどん | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| 山菜そば/うどん | 850円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 0% |
| 力そば/うどん | 850円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 0% |
| 肉南蛮そば/うどん | 800円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 0% |
| カレー南蛮そば/うどん | 800円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 0% |
| とろろそば/うどん | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| 天ぷらそば/うどん | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| 天せいろそば/うどん | 950円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 0% |
| 鴨せいろそば/うどん | 1,100円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 0% |
| 鴨南蛮そば/うどん | 1,100円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 0% |
| ラーメン | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| チャーシューメン | 950円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 0% |
| 味噌ラーメン | 750円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 0% |
| 鳥そば | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| カレーライス | 780円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 0% |
| カツカレー | 980円 | ⇒ | 980円 | ![]() | 0% |
| 親子丼 | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| かつ丼 | 950円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 0% |
| 天重 | 1,000円 | ⇒ | 1,000円 | ![]() | 0% |
| 朝定食 | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
| 鮭定食 | 750円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 0% |
| おでん | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 串かつ | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 豚汁 | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| 魚フライ | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| ライス | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| お新香 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| ラーメンセット | 1,050円 | ⇒ | 1,050円 | ![]() | 0% |
| 親子丼セット | 1,100円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 0% |
| かつ丼セット | 1,150円 | ⇒ | 1,150円 | ![]() | 0% |
| 天重セット | 1,250円 | ⇒ | 1,250円 | ![]() | 0% |
| 冷しきつねそば/うどん | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| 冷したぬきそば/うどん | 900円 | ⇒ | 900円 | ![]() | 0% |
| 冷し中華 | 950円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 0% |
| かつ煮 | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| 鳥の唐揚げ | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| おつまみチャーシュー | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| もつ煮込み | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 肉豆腐 | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 冷奴 | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| おにぎり(鮭/昆布/梅) | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 470円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 0% |
| 焼酎ウーロン茶割 | 460円 | ⇒ | 460円 | ![]() | 0% |
| チューハイ | 460円 | ⇒ | 460円 | ![]() | 0% |
| ソフトドリンク | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| 豚やカレー | 570円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 0% |
| 豚角煮丼 | 800円 | ⇒ | 800円 | ![]() | 0% |
| 豚キムチ丼 | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
| 炙り豚めし弁当 | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 大盛り | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| 串かつ | 290円 | ⇒ | 290円 | ![]() | 0% |
| フランクフルト | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| 馬天(たこ/チーズ) | 320円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 0% |
| 豚角煮 | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 浅漬けキュウリ棒 | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| ハイボール | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| チューハイ | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| コークハイ | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| ウイスキー | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| ソフトドリンク | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| シュワポップ | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| 串かつ | 290円 | ⇒ | 290円 | ![]() | 0% |
| フランクフルト | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| たこ焼き | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| フライドポテト | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| 炙り豚めし弁当 | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| 馬天(たこ/チーズ) | 320円 | ⇒ | 320円 | ![]() | 0% |
| ソフトクリーム | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| レモンハイ | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| 梅ハイ | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| 青りんごハイ | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| ウーロンハイ | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| コーヒー(ホット/アイス) | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| カフェラテ(ホット/アイス) | 330円 | ⇒ | 330円 | ![]() | 0% |
| カフェモカ(ホット/アイス) | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| コーラ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| オレンジジュース | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| カルピスウォーター | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| ウーロン茶 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| ホットドッグ | 260円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 0% |
| ドーナツ2個 | 170円 | ⇒ | 170円 | ![]() | 0% |
| ブリトードッグ | 310円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 0% |
| チキン&ポテト | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| フライドポテト | 260円 | ⇒ | 260円 | ![]() | 0% |
| 肉まん | 210円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 0% |
| あんまん | 210円 | ⇒ | 210円 | ![]() | 0% |
| おつまみ各種 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| ソフトクリーム(コーン/カップ) | 310円 | ⇒ | 310円 | ![]() | 0% |
| アイスコーヒーフロート | 420円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 0% |
| アイスティーフロート | 420円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 0% |
| ココアフロート | 420円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 0% |
| オレンジジュースフロート | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| グレープフルーツジュースフロート | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| メロンソーダフロート | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| グレープソーダフロート | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| コカコーラフロート | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| スプライトフロート | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| コーヒーゼリーソフト | 430円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 0% |
| アフォガート | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| ハイボール | 410円 | ⇒ | 410円 | ![]() | 0% |
| ウーロンハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| レモンハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| グレープフルーツハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| オレンジハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| グレープソーダハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| メロンソーダハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| コカコーラハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| スプライトハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| アイスティーハイ | 360円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 0% |
| コーヒー(ホット/アイス) | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| 紅茶(ホット/アイス) | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| ココア(ホット/アイス) | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| コーンスープ | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| 100%オレンジジュース | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| 100%グレープフルーツジュース | 280円 | ⇒ | 280円 | ![]() | 0% |
| メロンソーダ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| グレープソーダ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| コカコーラ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| スプライト | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| ウーロン茶 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| アジフライ定食 | 780円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 12.82% |
| 鶏の唐揚げ定食 | 780円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 12.82% |
| 牛すじ丼 | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| とん勝ライス | 1,000円 | ⇒ | 1,100円 | ![]() | 10.00% |
| 勝カレー | 1,000円 | ⇒ | 1,200円 | ![]() | 20.00% |
| 海老天そば | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| 海老天ざるそば | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| 鶏の唐揚げ | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 大根と牛すじ煮込み | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 中華風ピリ辛ヤッコ | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| アジフライ | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 枝豆 | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 生ビール大 | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
| 生ビール中 | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 瓶ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| ウーロンハイ | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| 緑茶ハイ | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| レモンサワー | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| ハイボール | 480円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 0% |
| 焼酎ひょう六 | 460円 | ⇒ | 480円 | ![]() | 4.35% |
| ノンアルコールビール | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| コーヒー(ホット/アイス) | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| ソフトドリンク | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:焼きそば | 380円 | ⇒ | 380円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:ラスポテト | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:十勝コロッケ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:フランクフルト | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:さつま揚げ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:白身魚フライ | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:生ビール中 | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:生ビール小 | 470円 | ⇒ | 470円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:チューハイ | 430円 | ⇒ | 430円 | ![]() | 0% |
| TakeOut:ペットボトルドリンク | 160円 | ⇒ | 160円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| ありたどり唐揚げ(大) | 550円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 9.09% |
| ありたどり唐揚げ(小) | 400円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 12.50% |
| ありたどり唐揚げ丼 | 650円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 7.69% |
| 讃岐うどん | 450円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 11.11% |
| カレーうどん | 500円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 20.00% |
| 焼きそば | 450円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 11.11% |
| 焼き鳥(3本) | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| イカから揚げ | 350円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 14.29% |
| 厚切りハムカツ | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| メンチカツ | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| おにぎり(梅/鮭/昆布) | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| ゆでたまご(白卵+塩なし) | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 生姜の甘辛煮 | 250円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 20.00% |
| お新香 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 630円 | ⇒ | 630円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| 黒霧島 | 370円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 8.11% |
| 赤霧島 | 450円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 11.11% |
| 茜霧島 | 450円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 11.11% |
| 二階堂 | 370円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 8.11% |
| チューハイ | 370円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 8.11% |
| りんごハイ | 400円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 12.50% |
| ハイボール | 450円 | ⇒ | 450円 | ![]() | 0% |
| りんごジュース | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| 昔ながらのミートソース | 570円 | ⇒ | 620円 | ![]() | 8.77% |
| 揚げ茄子のトマトソース | 690円 | ⇒ | 710円 | ![]() | 2.90% |
| 明太子のクリームソース | 720円 | ⇒ | 740円 | ![]() | 2.78% |
| 明太子バター醤油スパゲティ | 690円 | ⇒ | 710円 | ![]() | 2.90% |
| ピリ辛アラビアータトマトソース | 690円 | ⇒ | 710円 | ![]() | 2.90% |
| ボンゴレビアンコ | 690円 | ⇒ | 710円 | ![]() | 2.90% |
| 鶏肉のカレー風味クリームソース | 720円 | ⇒ | 740円 | ![]() | 2.78% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| シャンディガフ | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| サワー | 410円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 2.44% |
| ハイボール | 410円 | ⇒ | 420円 | ![]() | 2.44% |
| ソフトドリンク | 120円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 8.33% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| ラーメン | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| ワンタンメン | 630円 | ⇒ | 630円 | ![]() | 0% |
| チャーシューワンタンメン | 720円 | ⇒ | 720円 | ![]() | 0% |
| チャーシューメン | 770円 | ⇒ | 770円 | ![]() | 0% |
| ネギラーメン | 770円 | ⇒ | 770円 | ![]() | 0% |
| 味玉ラーメン | 670円 | ⇒ | 670円 | ![]() | 0% |
| ワンタン | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| ラーメンセット | 850円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 0% |
| チャーハンおにぎり | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| トッピング味付玉子 | 70円 | ⇒ | 70円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 350円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| (旧)東京スペシャルみそらーめん | 1,200円 | ⇒ | 1,200円 | ![]() | 0% |
| (旧)みそらーめん | 780円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 0% |
| (旧)海苔増しみそらーめん | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| (旧)バターみそらーめん | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| (旧)コーンみそらーめん | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| (旧)バターコーンみそらーめん | 980円 | ⇒ | 980円 | ![]() | 0% |
| (旧)味玉みそらーめん | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| (旧)ゆで玉子みそらーめん | 830円 | ⇒ | 830円 | ![]() | 0% |
| (旧)辛肉みそらーめん | 980円 | ⇒ | 980円 | ![]() | 0% |
| (旧)チャーシューみそらーめん | 1,200円 | ⇒ | 1,200円 | ![]() | 0% |
| (旧)特みそこってりらーめん | 880円 | ⇒ | 880円 | ![]() | 0% |
| (旧)味玉特みそこってりらーめん | 930円 | ⇒ | 930円 | ![]() | 0% |
| トッピングチャーシュー3枚 | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| トッピング海苔5枚 | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピング味玉 | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングバター | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングコーン | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| トッピングゆで玉子 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 特みそ味玉変更 | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| 長崎ちゃんぽん | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
| 皿うどん | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
| 中華丼 | 750円 | ⇒ | 780円 | ![]() | 4.00% |
| カレー丼 | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 焼きそば | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| おにぎり | 130円 | ⇒ | 130円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| ビーフカレー | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
| カツカレー | 850円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 0% |
| からあげ&ポテト | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| おつまみ | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| ウイスキー | 340円 | ⇒ | 340円 | ![]() | 0% |
| チューハイ | 370円 | ⇒ | 370円 | ![]() | 0% |
| ソフトドリンク | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| 西海ラーメン | 540円 | ⇒ | 570円 | ![]() | 5.56% |
| 味玉西海ラーメン | 650円 | ⇒ | 670円 | ![]() | 3.08% |
| 長崎軍艦島角煮らーめん | 850円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 11.76% |
| 炙りバラとろチャーシューメン | 850円 | ⇒ | 850円 | ![]() | 0% |
| 高菜らーめん | 540円 | ⇒ | 580円 | ![]() | 7.41% |
| 長崎じげもん醤油らーめん | 640円 | ⇒ | 640円 | ![]() | 0% |
| 豚バラの焦がし甘味噌炒めどっさりピリ辛ネギらーめん | 750円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 0% |
| 生姜焼き丼 | 350円 | ⇒ | 360円 | ![]() | 2.86% |
| チャーハンセット | 900円 | ⇒ | 950円 | ![]() | 5.56% |
| 大盛り | 120円 | ⇒ | 120円 | ![]() | 0% |
| 味玉 | 110円 | ⇒ | 100円 | ![]() | -9.09% |
| からあげ | 300円 | ⇒ | 350円 | ![]() | 16.67% |
| イカリング | 300円 | ⇒ | 300円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 日本酒 | 260円 | ⇒ | 270円 | ![]() | 3.85% |
| レモンサワー | 390円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 2.56% |
| ウーロンハイ | 390円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 2.56% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
| きつねうどん(温) | 550円 | ⇒ | 550円 | ![]() | 0% |
| (旧)かき揚げうどん | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| 海老天うどん(温/冷) | 700円 | ⇒ | 700円 | ![]() | 0% |
| (旧)ちくわ天うどん(温) | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| コロッケうどん(温) | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| おろしぶっかけうどん(温/冷) | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| ちくおろしぶっかけうどん(温/冷) | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| (旧)温玉ぶっかけうどん(温/冷) | 500円 | ⇒ | 500円 | ![]() | 0% |
| (旧)ちく温玉ぶっかけうどん(温/冷) | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| ネギ増し | 50円 | ⇒ | 50円 | ![]() | 0% |
| コロッケ丼 | 650円 | ⇒ | 650円 | ![]() | 0% |
| 勝つ丼 | 750円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 0% |
| 3種盛り天丼 | 750円 | ⇒ | 750円 | ![]() | 0% |
| とり天 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| (旧)かき揚げ | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| 海老天 | 200円 | ⇒ | 200円 | ![]() | 0% |
| コロッケ | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| ちくわ天 | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| 唐揚げ1個 | 150円 | ⇒ | 150円 | ![]() | 0% |
| カツ | 250円 | ⇒ | 250円 | ![]() | 0% |
| 半熟たまご | 100円 | ⇒ | 100円 | ![]() | 0% |
| 天ぷら3種盛り合わせ | 400円 | ⇒ | 400円 | ![]() | 0% |
| 生ビール | 600円 | ⇒ | 600円 | ![]() | 0% |
| 8%時 の価格 | 10%時 の価格 | 値上げ率 | |||
