| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペシャルサンクスフェスタ!2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パークウインズ東京競馬場では、昨日から引き続き「スペシャルサンクスフェスタ!2025」と題してイベント盛りだくさん! そして自分は3年連続でグランプリデーを東京競馬場で過ごすことに…
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有馬記念特別版レーシングプログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おがわじゅり×東京競馬場オリジナル卓上カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場オリジナルデザインサラダパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:コロッケそば〔梅屋〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当てて爽快!スカーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キミとアイドルプリキュア♪ショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、ステージエリアは「キミとアイドルプリキュア♪ショー」も。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:馬天じゃがチーズ〔豚や〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後、フジビュースタンド2Fの「豚や」へ。「馬天じゃがチーズ」を注文。 今年登場した新メニューで、通常の馬天(たこ/チーズ)は、串に刺さっていて1本400円ですが、これは串に刺さないおつまみで、価格も5%増しの420円と、ちょっと異なる商品。 基本的にはじゃがチーズを挟んだ練り物でウマい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:ソフトクリームアップルシナモン〔福三〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食後にフジビュースタンド2Fの「福三」へ。パークウインズ限定のソフトクリームトッピングから、新フレーバーの「ソフトクリームアップルシナモン」を注文。 寒い日に暖かいスタンド内で食べるソフトクリームもおいしい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:ポテサラサンド&かぼちゃ紅茶メロンパン〔トーキョーカフェ&ベーカリー〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらにフジビュースタンド3Fの「トーキョーカフェ&ベーカリー」にも立ち寄ってみる。持ち帰り用に「ポテサラサンド」「かぼちゃ紅茶」「メロンパン」を購入。 ポテサラサンドはハムサラダサンドと同じですが、ベーグルからバンズに変更したもの。相変わらずポテトサラダがはみ出すくらいボリュームたっぷり! かぼちゃメロンパンは非常にクリーミーで、紅茶メロンパンは袋を開けた途端、紅茶が香るほど紅茶紅茶していた! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗馬の展示コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有馬記念は3歳馬ミュージアムマイルが優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1番人気は連覇を狙うレガレイラ、2番人気は昨年の日本ダービー馬ダノンデサイル、3番人気は皐月賞馬ミュージアムマイル。その他、ジャスティンパレス、メイショウタバル、タスティエーラとGⅠ馬が計6頭揃った一戦。 レースはミステリーウェイとコスモキュランダが先行し、2コーナーからメイショウタバルがハナを奪うが、直線に向くとコスモキュランダが先頭に立って粘りを見せたものの、その外からミュージアムマイルが半馬身差し切り勝ち! 2着は12番人気コスモキュランダ、3着はダノンデサイル。 リオンディーズ産駒の牡3で、鞍上はC.デムーロ騎手。 皐月賞、セントライト記念に続き重賞3勝目でGⅠ2勝目。 皐月賞の1~3着馬、ミュージアムマイル、クロワデュノール、マスカレードボールがその後もGⅠを制し、久々に同世代の三強という感じで今後が楽しみ!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIN5ボリュームアップキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一青窈ライブショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年中央競馬閉幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||