| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペシャルサンクスフェスタ!2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場オリジナルデザインサラダパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:ちくわ天そば〔梅屋〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男は黙って!お笑いとあったかいお汁粉祭り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00からパドックにて、クールポコさんによる「男は黙って!お笑いとあったかいお汁粉祭り」と題したイベントが開催されました。生で見る「なーにー!やっちまったな!」はおもしろかった! その後、お汁粉のふるまいも。 年に1回、普通にパドックへ入れる貴重な機会。 また、クールポコの2人はネタ披露のあとも残り、お汁粉ふるまいを待っているお客さん全員とハイタッチのサービスも!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界を駆けたアスリートと親子でかけっこ教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:月見とりそば〔馬そば深大寺〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後、内馬場の「馬そば深大寺」へ。またまた年越そばも兼ねて「月見とりそば」を注文。 ちなみにそば/うどんの提供方法が今秋から使い捨て容器に変更され、開催日だけかなぁとも思っていましたが、パークウインズでもそのままでした。 世の中、使い捨てからリユース可能な食器への移行が進んでいるなか、その流れに逆行している気もするが… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:ソース焼そば〔築地銀だこ〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗馬の展示コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大障害はエコロデュエルが春秋連覇! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の中山10RはJGⅠ中山大障害。障害芝4100m。今春の中山GJを制したエコロデュエルが単勝1.5倍の圧倒的な1番人気。 レースは逃げた2番人気ネビーイームを終始マークしていたエコロデュエルが5馬身差快勝! キタサンブラック産駒の牡6で、鞍上は草野太郎騎手。JGⅠ春秋連覇!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホープフルSはロブチェンが優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして中山11RはGⅠホープフルステークス。芝2000m。例年、12/28の日付固定で行われていますが、今年の12/28は日曜日で有馬記念が行われるため、前日土曜日の中山大障害と同日開催に。 ちなみに12/28が日曜日になるのは2014年以来ですが、前回は中山大障害が1週前の12/20(土)に施行、ホープフルSはGⅠではありませんでした。 また、中山大障害とホープフルSが同日開催になるのは2020年以来となります。 結果、勝ったのは7番人気ロブチェン。 京都のデビュー戦から2戦2勝で、鞍上は松山弘平騎手。 父は2019年菊花賞、2021年天皇賞春を制した新種牡馬ワールドプレミア。 同産駒は中央地方合わせて今日までに5頭がデビューし、勝ち上がったのは同馬のみで、その唯一の産駒がGⅠ制覇という偉業!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIN5ボリュームアップキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||