| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場GW開催! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競馬エイト&週刊ギャロップPRブース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 例年、この時期に出店しているのですが、過去2年は無観客開催だったので3年ぶりです! ただ、いつもなら「Gallop丸ごとPOG」の即売抽選会が実施されているのですが、今年は抽選会は実施されてなかった模様。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長瀬智之展~肖像画に生きる永遠の名馬たち~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:俺道油そば〔俺の生きる道〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:生ビール〔戸松〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() まずはメモリアルスタンド2Fの「戸松」で「生ビール」。 競馬場内での生ビールは、だいたいどこの店でも中サイズが600円、小サイズが400円となっているので、これは小サイズなのかな? 今ならドリンク200円引きが適用されるので、中サイズ600円→400円を買うよりも、小サイズ400円→200円×2杯の方がお得! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:アイスティーフロート〔JOY〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:サッポロプレミアムアルコールフリー〔サッポロドリンクコーナー〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「サッポロプレミアムアルコールフリー」を注文。 いわゆるノンアルコールビールですが、コロナ禍での酒類禁止期間中、場内ではノンアルコールビールが流行りましたが、アサヒドライゼロ、サントリーオールフリー、キリン零ICHIの順に3銘柄が圧倒的で、サッポロのノンアルコールビールというは見かけなかったので、もしかして場内で扱っている売店はこの店くらいではないか?という感じ。 ただ、現在では酒類解禁になったので、ノンアル需要は減っていると思うけど… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:エスプレッソ〔エクセルシオールカフェ〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘導馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートピーSはウインエクレールが人気に応える! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 勝ったのは1番人気ウインエクレール。 ディープインパクト産駒で、鞍上はM.デムーロ騎手。 香港でGⅠ2勝したウインブライトの半妹という良血馬がオークスの優先出走権を獲得! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞春はタイトルホルダーが逃げ切り圧勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1番人気は昨年の2着馬ディープボンド、2番人気は昨年の菊花賞馬タイトルホルダーで2強ムード。 レースはスタート直後に8番人気シルヴァーソニックが落馬するなか、想定通りタイトルホルダーが逃げる展開となり、そのまま後続を寄せ付けずに7馬身差の逃げ切り勝ち! ドゥラメンテ産駒の牡4で、鞍上の横山和生騎手はGⅠ初制覇!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||